<head> <head> &lt;head&gt; &amp;lt;head&amp;gt; &amp;amp;lt;head&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;title&amp;amp;gt;Aktuelle Monats-Statistik und Monatsauswertung&amp;amp;lt;/title&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;meta content="�andú 0.6" name="GENERATOR"&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"&amp;amp;gt;
Für alle Fans von Zahlen:
Hier sind die aktuellen statistischen Daten, Stand
01.01.2011,
für
das Wetter in Penzberg:
(Alle Angaben in l/m2
bzw.
mm oder ° C bzw. K)
n.v. = nicht verfügbar
Mittlere Monats-Niederschlagsmengen | ||||||||||||
Durchschnitt | 41,0 (-1,0) |
48,8 (+0,4) |
74,8 (-0,5) |
78,5 (-3,6) |
123,9 (-,7) |
144,9 (+5,3) |
164,7 (-3,5 |
164,1 (+7,5) |
107,7 (-2,2) |
77,6 (-0,8) |
72,9 (-2,4) |
53,1 (-0,7) |
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1993 | 60,0 | 22,5 | 53,5 | 109,0 | 109,6 | 208,7 | 307,7 | 207,2 | 128,6 | 95,0 | 15,1 | 71,3 |
1994 | 49,3 | 0,0 | 27,2 | 77,3 | 102,4 | 150,4 | 124,7 | 141,9 | 111,9 | 53,4 | 80,7 | 41,4 |
1995 | 11,0 | 72,0 | 49,0 | 112,0 | 67,5 | 222,4 | 144,1 | 285,7 | 79,9 | 27,5 | 95,4 | 83,0 |
1996 | 21,0 | 11,0 | 54,3 | 62,0 | 185,4 | 148,0 | 153,0 | 198,2 | 120,8 | 139,0 | 107,5 | 32,0 |
1997 | 0,0 | 65,0 | 91,0 | 80,0 | 104,9 | 131,5 | 213,8 | 80,1 | 55,5 | 111,9 | 21,4 | 91,4 |
1998 | 34,0 | 15,0 | 96,0 | 76,0 | 55,0 | 172,0 | 150,0 | 83,0 | 130,0 | 132,0 | 115,0 | 42,0 |
1999 | 65,2 | 118,6 | 48,7 | 89,1 | 344,7 | 172,1 | 218,1 | 143,9 | 137,2 | 60,2 | 104,3 | 106,5 |
2000 | 23,1 | 120,1 | 189,0 | 50,6 | 167,3 | 106,4 | 213,0 | 125,0 | 144,0 | 86,0 | 67,0 | 31,0 |
2001 | 72,4 | 83,0 | 113,0 | 105,0 | 72,0 | 221,0 | 50,0 | 71,0 | 160,0 | 39,0 | 120,0 | 63,0 |
2002 | 13,0 | 64,0 | 93,0 | 72,0 | 71,0 | 102,0 | 148,0 | 232,0. | 125,0 | 102,0 | 145,0 | 79,0 |
2003 | 59,0 | 31,0 | 43,0 | 28,0 | 91,0 | 70,0 | 157,0 | 34,0 | 62,0 | 101,0 | 40,0 | 22,0 |
2004 | 74,0 | 32,0 | 72,0 | 67,0 | 100,0 | 163,0 | 196,6 | 78,2 | 82,3 | 68,6 | 66,8 | 38,4 |
2005 | 37,1 | 61,5 | 46,5 | 94,2 | 136,9 | 80,5 | 192,8 | 241,8 | 55,9 | 39,4 | 37,1 | 55,4 |
2006 | 44,7 | 30,0 | 84,3 | 132,3 | 120,4 | 95,8 | 57,9 | 224,5 | 78,0 | 74,2 | 62,0 | 31,8 |
2007 | 35,8 | 33,5 | 32,8 | 17,5 | 210,1 | 120,4 | 203,5 | 168,9 | 153,2 | 51,1 | 77,2 | 47,0 |
2008 | 37,3 | 14,2 | 61,5 | 141,0 | 54,4 | 64,3 | 189,7 | 89,0 | 52,3 | 77,2 | 49,3 | 25,9 |
2009 | 25,9 | 56,1 | 66,6 | 21,6 | 112,0 | 229,9 | 109,5 | 115,1 | 73,2 | 64,5 | 35,6 | 41,7 |
2010 | 23,6 | 25,7 | 16,8 | 41,7 | 125,0 | 161,8 | 211,8 | 195,8 | 49,0 | 57,4 | 25,9 | 41,9 |
Monatsmenge 2010 in % vom Durchschnitt | 57,6 | 52,5 | 22,4 | 53,1 | 100,9 | 111,6 | 128,6 | 127,1 | 45,,5 | 74,0 | 35,5 | 78,9 |
Jahres-Regen-Mittelmenge langjährig 1154,11 (-13,19) | ||
Jahr | Jahresmenge | Abweichung |
1993 | 1388,2 | 16,95 % mehr als im Durchschnitt |
1994 | 960,6 | 19,07 % weniger als im Durchschnitt |
1995 | 1249,5 | 5,27 % mehr als im Durchschnitt |
1996 | 1232,2 | 3,81 % mehr als im Durchschnitt |
1997 | 1046,5 | 11,84 % weniger als im Durchschnitt |
1998 | 1100,0 | 7,37 % weniger als im Durchschnitt |
1999 | 1608,6 | 41,23 % mehr als im Durchschnitt |
2000 | 1322,4 | 11,43 % mehr als im Durchschnitt |
2001 | 1169,4 | 1,47 % weniger als im Durchschnitt |
2002 | 1322,0 | 11,37 % mehr als im Durchschnitt |
2003 | 738,0 | 37,83 % weniger als im Durchschnitt |
2004 | 1038,8 | 12,48 % weniger als im Durchschnitt |
2005 | 1079,0 | 9,10 % weniger als im Durchschnitt |
2006 | 1035,8 | 12,12% weniger als im Durchschnitt, |
2007 | 1150,9 | 1,51% weniger als im Durchschnitt |
2008 | 956,1 | 18,10 % weniger als im Durchschnitt |
2009 | 951,5 | 17,56 % weniger als im Durchschnitt |
2010 | 976,4 | 14,52 % weniger als im Durchschnitt,Stand 01.01.2011 |
Mittlere Monats-Höchst-Temperaturen 1994-2010 | ||||||||||||
Durchschnitt | 4,32 | 7,90 | 11,08 | 15,99 | 21,65 | 24,80 | 26,08 | 25,46 | 20,44 | 16,38 | 8,95 | 4,60 |
Ãnderung: | ||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1994 | 0,00 | 15,23 | 13,90 | 13,40 | 20,57 | 24,99 | 29,73 | 26,66 | 20,37 | 15,30 | 11,73 | 5,93 |
1995 | 3,39 | 9,62 | 9,06 | 14,68 | 20,16 | 20,05 | 28,99 | 23,48 | 18,30 | 19,25 | 6,81 | 1,39 |
1996 | 0,94 | 3,90 | 7,39 | 15,13 | 19,23 | 24,18 | 24,97 | 23,82 | 15,80 | 14,46 | 7,63 | 0,08 |
1997 | 1,47 | 9,88 | 12,21 | 12,94 | 22,91 | 24,40 | 24,44 | 27,25 | 23,89 | 13,51 | 8,81 | 5,65 |
1998 | 5,89 | 10,41 | 9,42 | 16,55 | 22,28 | 26,32 | 25,41 | 25,39 | 19,23 | 14,29 | 4,87 | 4,62 |
1999 | 7,08 | 3,13 | 12,20 | 15,62 | 22,73 | 23,89 | 25,81 | 24,92 | 24,69 | 16,67 | 5,56 | 4,48 |
2000 | 3,31 | 8,30 | 10,29 | 18,20 | 23,04 | 25,81 | 22,23 | 26,94 | 21,84 | 15,90 | 11,50 | 8,94 |
2001 | 5,23 | 5,42 | 12,25 | 13,35 | 23,43 | 21,56 | 26,59 | 27,98 | 15,97 | 21,61 | 5,56 | 1,87 |
2002 | 6,22 | 10,90 | 14,54 | 15,18 | 21,56 | 26,97 | 25,22 | 24,97 | 18,10 | 15,30 | 11,20 | 5,10 |
2003 | 3,57 | 3,34 | 14,61 | 16,55 | 22,84 | 29,75 | 27,35 | 30,56 | 21,32 | 12,29 | 11,28 | 5,76 |
2004 | 3,43 | 7,74 | 10,98 | 16,96 | 18,93 | 23,13 | 25,16 | 26,06 | 21,53 | 18,06 | 6,83 | 4,55 |
2005 | 5,84 | 3,25 | 11,11 | 16,11 | 21,05 | 25,53 | 24,87 | 22,09 | 22,30 | 19,28 | 8,72 | 2,82 |
2006 | 1,54 | 4,33 | 7,94 | 14,77 | 20,48 | 25,63 | 30,51 | 20,85 | 24,70 | 20,38 | 12,43 | 8,50 |
2007 | 8,60 | 10,98 | 12,83 | 21,64 | 22,26 | 25,33 | 25,47 | 23,81 | 18,40 | 14,78 | 6,51 | 5,02 |
2008 | 9,14 | 11,72 | 9,92 | 14,28 | 22,58 | 24,41 | 24,90 | 25,48 | 18,69 | 15,97 | 10,43 | 4,24 |
2009 | 3,50 | 5,29 | 8,60 | 20,51 | 22,75 | 21,63 | 25,34 | 27,09 | 22,01 | 14,95 | 13,32 | 4,70 |
2010 | 1,14 | 6,53 | 10,77 | 16,58 | 16,46 | 22,52 | 27,33 | 23,09 | 19,37 | 13,75 | 9,95 | 3,33 |
Mittlere Monats-Tiefst-Temperaturen 1994-2010 | ||||||||||||
Durchschnitt | -5,29 | -4,11 | -1,31 | 1,98 | 6,80 | 10,21 | 11,84 | 11,34 | 7,60 | 3,87 | -0,84 | -3,90 |
Ãnderung: | ||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1994 | 0,00 | -0,75 | 3,30 | 2,98 | 8,09 | 11,60 | 13,63 | 12,87 | 8,61 | 1,56 | 3,54 | -1,85 |
1995 | -6,46 | -2,20 | -3,54 | 2,87 | 5,58 | 7,90 | 13,55 | 10,87 | 5,89 | 6,21 | -3,07 | -4,79 |
1996 | -5,32 | -7,82 | -4,95 | 1,23 | 5,86 | 9,72 | 9,71 | 10,43 | 4,61 | 2,93 | -1,23 | -6,99 |
1997 | -6,60 | -3,25 | 0,53 | -0,83 | 4,75 | 9,50 | 10,69 | 10,76 | 8,20 | 2,54 | -1,43 | -2,17 |
1998 | -3,92 | -5,11 | -2,25 | 1,53 | 6,00 | 9,81 | 12,26 | 10,68 | 7,32 | 4,62 | -3,61 | -4,91 |
1999 | -5,00 | -6,13 | -0,39 | 1,87 | 8,27 | 8,40 | 11,35 | 10,78 | 9,11 | 3,36 | -3,41 | -5,30 |
2000 | -8,50 | -2,20 | -0,80 | 2,40 | 7,10 | 10,16 | 10,97 | 11,72 | 8,13 | 5,45 | -0,34 | -2,34 |
2001 | -5,88 | -2,69 | 1,85 | 1,00 | 7,77 | 8,31 | 11,14 | 12,69 | 6,63 | 5,31 | -2,56 | -6,91 |
2002 | -7,99 | -0,95 | -1,41 | 0,85 | 7,01 | 11,13 | 11,83 | 11,38 | 6,50 | 3,10 | 1,70 | -0,70 |
2003 | -5,49 | -10,04 | -2,62 | 1,05 | 8,20 | 13,51 | 11,70 | 12,85 | 5,92 | 0,12 | -0,38 | -5,01 |
2004 | -4,42 | -3,79 | -3,54 | 2,04 | 4,59 | 9,12 | 11,83 | 12,25 | 8,00 | 6,04 | 0,18 | -4,82 |
2005 | -5,31 | -6,41 | -2,65 | 2,83 | 6,35 | 10,98 | 11,89 | 9,96 | 8,82 | 3,20 | -2,19 | -4,89 |
2006 | -10,08 | -5,77 | -3,60 | 3,31 | 6,55 | 9,79 | 13,34 | 9,81 | 10,02 | 5,33 | 0,83 | -2,94 |
2007 | -0,81 | -0,56 | -0,23 | 2,24 | 7,40 | 11,63 | 11,77 | 10,90 | 71,11 | 3,45 | -1,91 | -4,41 |
2008 | -2,72 | -3,63 | -0,71 | 2,45 | 6,94 | 11,48 | 11,80 | 11,42 | 7,62 | 4,15 | -0,99 | -2,55 |
2009 | -6,36 | -4,34 | -0,08 | 3,95 | 8,25 | 10,34 | 12,20 | 12,21 | 9,17 | 4,49 | 1,46 | -2,83 |
2010 | -6,10 | -3,01 | -0,79 | 1,23 | 7,27 | 10,87 | 13,12 | 11,99 | 6,87 | 3,43 | 0,53 | -4,88 |
Mittlere Monats-Temperatur | ||||||||||||
langjähriger Monats-Durchschnitt | -0,49 | 1,90 | 4,88 | 8,99 | 14,24 | 17,50 | 18,96 | 18,44 | 14,02 | 10,12 | 4,02 | 0,32 |
Ãnderung: | ||||||||||||
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1994 | 0,00 | 7,24 | 8,60 | 8,19 | 14,33 | 18,29 | 21,68 | 19,77 | 14,49 | 8,43 | 7,64 | 2,04 |
1995 | -1,54 | 3,71 | 2,76 | 8,78 | 12,87 | 13,98 | 21,27 | 17,18 | 12,09 | 12,73 | 1,87 | -1,70 |
1996 | -2,19 | -1,96 | 1,22 | 8,18 | 12,55 | 16,95 | 17,34 | 17,12 | 10,21 | 8,70 | 3,20 | -3,45 |
1997 | -2,57 | 3,31 | 6,37 | 6,06 | 13,83 | 16,95 | 17,57 | 19,00 | 16,04 | 8,03 | 3,69 | 1,74 |
1998 | 0,99 | 2,65 | 3,58 | 9,04 | 14,14 | 18,07 | 18,84 | 18,04 | 13,28 | 9,46 | 0,63 | -0,15 |
1999 | 1,11 | -1,50 | 5,91 | 8,74 | 15,50 | 16,15 | 18,58 | 17,85 | 16,90 | 10,01 | 1,07 | -0,41 |
2000 | -2,58 | 3,03 | 4,77 | 10,3 | 15,1 | 17,98 | 16,60 | 19,33 | 14,99 | 10,67 | 5,58 | 3,30 |
2001 | -0,33 | 2,87 | 7,05 | 7,18 | 15,60 | 14,94 | 18,86 | 20,33 | 11,30 | 13,46 | 1,50 | -2,52 |
2002 | -0,89 | 4,98 | 6,56 | 8,01 | 14,28 | 19,05 | 18,53 | 18,83 | 12,30 | 9,20 | 6,45 | 2,20 |
2003 | -0,96 | -3,35 | 5,99 | 8,80 | 15,52 | 21,63 | 19,52 | 21,70 | 13,62 | 6,20 | 5,45 | 0,38 |
2004 | -0,49 | 1,98 | 3,72 | 9,50 | 11,76 | 16,12 | 18,50 | 19,15 | 14,77 | 12,05 | 3,51 | -0,14 |
2005 | 0,27 | -1,58 | 4,23 | 9,47 | 13,70 | 18,25 | 18,38 | 16,03 | 15,56 | 11,24 | 3,27 | -1,03 |
2006 | -4,27 | -0,72 | 2,17 | 9,04 | 13,52 | 17,71 | 21,93 | 15,33 | 17,36 | 12,85 | 6,63 | 2,78 |
2007 | 3,90 | 5,21 | 6,30 | 11,94 | 14,83 | 18,48 | 18,62 | 17,36 | 12,76 | 9,11 | 2,30 | 0,30 |
2008 | 3,21 | 4,05 | 4,61 | 8,37 | 14,76 | 17,95 | 18,35 | 18,45 | 13,16 | 10,06 | 4,72 | 0,84 |
2009 | -1,43 | 0,48 | 4,26 | 12,23 | 15,50 | 15,99 | 18,77 | 19,65 | 15,59 | 9,72 | 7,59 | 0,94 |
2010 | -2,48 | 1,76 | 4,99 | 8,91 | 11,86 | 16,70 | 20,23 | 17,54 | 13,12 | 8,59 | 5,24 | -0,78 |
Jahres-Mitteltemperatur | |||
langjährig °C | 9,37 |
(-0,03)
|
|
Jahr | |||
1994 | 10,89 | 1,64 | wärmer als der Durchschnitt |
1995 | 8,67 | -0,59 | kälter als der Durchschnitt |
1996 | 7,32 | -1,93 | kälter als der Durchschnitt |
1997 | 9,17 | -0,08 | kälter als der Durchschnitt |
1998 | 9,04 | -0,21 | kälter als der Durchschnitt |
1999 | 9,16 | -0,09 | kälter als der Durchschnitt |
2000 | 9,92 | 0,66 | wärmer als der Durchschnitt |
2001 | 9,19 | -0,07 | kälter als der Durchschnitt |
2002 | 9,96 | 0,71 | wärmer als der Durchschnitt |
2003 | 9,54 | 0,29 | wärmer als der Durchschnitt |
2004 | 9,20 | -0,05 | kälter als der Durchschnitt |
2005 | 8,98 | -0,39 | kälter als der Durchschnitt |
2006 | 9,53 | 0,27 | wärmer als der Durchschnitt |
2007 | 10,09 | 0,82 | wärmer als der Durchschnitt |
2008 | 9,88 | 0,55 | wärmer als der Durchschnitt |
2009 | 9,92 | 0,55 | wärmer als der Durchschnitt |
2010 | 8,81 | 0,60 | kälter als der Durchschnitt, Stand 01.01.2011 |
Differenz der Jahresmitteltemperatur | ||
Jahr(e) | Jahresmitteltemperatur in ° C | Abweichung |
94/95 | 9,78 | -1,11 |
94-96 | 8,96 | - 0,82 |
94-97 | 9,01 | 0,05 |
94-98 | 9,02 | 0,01 |
94-99 | 9,04 | 0,02 |
94-2000 | 9,17 | 0,13 |
94-2001 | 9,17 | 0,00 |
94-2002 | 9,26 | 0,09 |
94-2003 | 9,29 | 0,03 |
94-2004 | 9,28 | -0,01 |
94-2005 | 9,25 | -0,03 |
94-2006 | 9,27 | +0,02 |
94-2007 | 9,33 | +0,06 |
94-2008 | 9,37 | +0,04 |
94-2009 | 9,40 | +0,03 |
94-2010 | 9,37 | -0,03 |
Statistische Auswertung des Aufzeichnungszeitraums - Stand 01.01.2011 | ||||||
Startdatum | 25.02.1994 | Anzahl Tage: | 6154 |
Amplituden | Tage | in % |
Höchsttemperatur: | 37,2 | am | 13.08.2003 | > 30 K | 0 | 0 |
Tiefsttemperatur: | -24,3 | am | 26.01.2000 | > 29 K | 1 | 0,02 |
Mittlere Temperatur: | 9,37 | > 28 K | 4 | 0,06 | ||
Mittlere Tiefsttemperatur: | 3,25 (+0,02) | > 27 K | 3 | 0,05 | ||
Mittlere Höchstemperatur: | 15,65 (-0,09) | > 26K | 6 | 0,10 | ||
Maxima: | Anzahl Tage: | in % der Gesamttage | > 25 K | 26 | 0,42 | |
Tage mit mehr als 20 ° : | 2246 | 36,50 | > 24 K | 55 | 0,89 | |
Tage mit mehr als 25 ° (Sommertage): | 1209 | 19,65 | > 23 K | 103 |
1,67 | |
Tage mit mehr als 30 ° (Hitzetage): | 423 |
6,87 | > 22 K | 147 | 2,39 | |
Tage mit weniger als 0 ° (Eistage): | 277 | 4,50 | > 21 K | 215 | 3,49 | |
Tage mit weniger als -5 °: | 28 | 0,45 | > 20 K | 236 | 3,83 | |
Tage mit weniger als -10 °: | 2 | 0,03 | > 19 K | 265 | 4,31 | |
Tage mit weniger als -15 °: | 0 | 0,0 | > 18 K | 276 | 4,48 | |
Minima: | Anzahl Tage: | in % der Gesamttage | > 17 K | 279 |
4,53 | |
Tage mit mehr als 10 °: | 1296 |
21,06 | > 16 K | 292 | 4,74 | |
Tage mit mehr als 15 °: | 174 | 2,83 | > 15 K | 292 |
4,74 | |
Tage mit mehr als 20 °: | 1 |
0,02 | > 14 K | 285 | 4,63 | |
Tage mit weniger als 0 ° (Frosttage): | 2100 | 34,12 | > 13 K | 321 | 5,22 | |
Tage mit weniger als -5 °: | 787 | 12,79 | > 12 K | 313 |
5,09 | |
Tage mit weniger als -10 °: | 285 | 4,63 | > 11 K | 344 | 5,59 | |
Tage mit weniger als -15 °: | 84 | 1,36 | > 10 K | 349 | 5,67 | |
Tage mit weniger als -20 °: | 10 |
0,16 | > 9 K | 318 | 5,17 | |
Tage mit weniger als -25 °: | 0 | 0,00 | > 8 K | 340 | 5,52 | |
maximale Amplitude: | 29,5 | am 05.05.2003 | > 7 K | 328 |
5,33 | |
minimale Amplitude: | 0,2 | am 27.09.1994 | > 6 K | 265 | 4,31 | |
> 5 K | 303 | 4,92 | ||||
> 4 K | 277 | 4,50 | ||||
> 3 K | 246 | 4,00 |
||||
> 2 K | 198 | 3,22 |
||||
> 1 K | 52 | 0,84 | ||||
>= 0 K |
7 |
0,11 | ||||
ohne Werte |
8 |
0,13 | ||||
Amplitude:Unterschied zwischen
Tagestiefst-
und Tageshöchsttemperatur, angegeben in Kelvin; die Anzahl Tage
betrifft nur den jeweiligen Bereich. |
Niederschlagsstatistik 1993 bis 2010 - Stand 01.01.2011 | ||||
Aufzeichnungsbeginn: | 01.01.1993 | Maximum: | 113,50 | mm am 21.05.1999 |
Gesamtmenge: | 20393,6mm | Durchschnitt | 3,10 (-0,03) |
mm/Tag |
Durchschnitt (rechn.) | 1132,39 (-9,17) |
mm/Jahr | ||
Anzahl Tage: | 6574 | Prozent: | ||
Summe Tage >= 0,1 mm | 2824 | 42,96% | =Regentage | |
Tage ohne Niederschlag | 3750 | 57,04% | ||
Tage >= 0,1 mm und < 1 mm | 356 |
5,42% | ||
Tage >= 1 mm und < 5 mm | 1185 |
18,03% | ||
Tage >= 5 mm und < 10 mm | 574 | 8,73% | ||
Tage >= 10 mm und < 15 mm | 324 | 4,93% | ||
Tage >= 15 mm und < 20 mm | 159 | 2,42% | ||
Tage >= 20 mm und < 25 mm | 95 |
1,45% | ||
Tage >= 25 mm und < 30 mm | 50 |
0,76% | ||
Tage >= 30 mm und < 35 mm | 30 | 0,46% | ||
Tage >= 35 mm und < 40 mm | 15 | 0,23% | ||
Tage >= 40 mm und < 45 mm | 16 | 0,24% | ||
Tage >= 45 mm und < 50 mm | 6 | 0,09% | ||
Tage >= 50 mm und < 55 mm | 3 | 0,05% | ||
Tage >= 55 mm und < 60 mm | 4 |
0,06% | ||
Tage >= 60 mm und < 65 mm | 0 |
0,00% | ||
Tage >= 65 mm und < 70 mm | 3 |
0,05% | ||
Tage >= 70 mm und < 75 mm | 3 |
0,05% | ||
Tage >= 75 mm und < 80 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 80 mm und < 85 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 85 mm und < 90 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 90 mm und < 95 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 95 mm und < 100 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 100 mm und < 105 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 105 mm und < 110 mm | 0 | 0,00% | ||
Tage >= 110 mm und < 115 mm | 1 | 0,02% | ||
Tage >= 115 mm | 0 | 0,00% | ||
Anzahl und prozentmäßiger Anteil der Tage mit Niederschlag an der Gesamtmenge von Tagen des Beobachtungszeitraums |
Letztes
Update:
01.01.2011
© by B2-Design