Wetterübersicht - Penzberg 606 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 47° 45 ' 25 " O 11° 22' 05 "
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 2. März 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 69% |
Min.(15:09) 63% |
Max.(09:44) 97% |
Durchschnitt 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,9°C |
Min.(07:49) 2,0°C |
Max.(12:53) 9,6°C |
Durchschnitt 4,6°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen+veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung und kühler. Niederschläge möglich in den nächsten 6 Stunden. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1980 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 858 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(12:52) 1,5UV-I |
Durchschnitt 1,0UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 78W/m² |
Max.(12:58) 724W/m² |
Durchschnitt 330W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1,372mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 13,5°C |
Min.(07:49) 2,6°C |
Max.(14:19) 14,4°C |
Durchschnitt 6,3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 22,5km/h 4 Bft |
Max.(15:26) NO 25,7km/h 4 Bft |
Durchschnitt 4,1km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 16,3km/h 3 Bft |
Max.(15:40) NO 19,9km/h 4 Bft |
Durchschnitt 2,4km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42° / NO | dominierend O-NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90° / O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 - ruhige/leicht bewegte See | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 24.02.2024 Dauer: 6 Stunden, 11 Minuten (02:48 24.02.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 45' 25" Nord - 11° 22' 5" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mittel Europäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 7 [12] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 37 [104] |
Jahr - Sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 5 [6] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 35 [103] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 18,0°C) [letztes Jahr] | 1 [160] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [67] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [19] |